STT | Ảnh chân dung | Họ và tên | Thời gian về trường | Ghi chú (đã nghỉ hưu/ chuyển công tác/…) |
---|---|---|---|---|
11 | Lê Đức Kiêm | Năm 1978 - 1996 | Nghỉ hưu | |
10 | Nguyễn Thế Lữ | Năm 1995 - 2014 | Nghỉ hưu | |
9 | Ngô Xuân Phúc | Năm 1996 - 2018 | Nghỉ hưu | |
8 | Nguyễn Thị Mai Chi | Năm 1999 - 2008 | Chuyển công tác đến Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh | |
7 | Đặng Như Thường | Năm 2002 – 2006 | Chuyển Công tác đến Khoa Lịch sử - Đại học Vinh | |
6 | Trần Trung hiếu | 9/2001 nay | Công tác tại trường | |
5 | Đặng Thị Quỳnh Giang | 06/1905 | Đang giảng dạy tại trường | |
4 | Lê Thị Phương | 07/1905 | Đang giảng dạy tại trường | |
3 | Bùi Thị Bích Hậu | Tháng 10 năm 2009 | Đang giảng dạy tại trường | |
2 | Nguyễn Thị Thơm | 04/2018 | Đang giảng dạy tại trường | |
1 | Nguyễn Thị Hằng Nga | 6/ 2018 - nay | Đang giảng dạy tại trường |
STT | Ảnh chân dung | Họ và tên | Thời gian về trường | Ghi chú (đã nghỉ hưu/ chuyển công tác/…) |
---|---|---|---|---|
1 | Phạm Văn Minh | 1978 - 1995 | Nghỉ hưu | |
2 | Nguyễn Sỹ Nam | 1995 - 2010 | Nghỉ hưu | |
3 | Hồ Xuân Hùng | 9/2000 – 9/2009 | Nghỉ hưu | |
4 | Trương Thị Nguyệt Minh | 1997 - 2010 | Nghỉ hưu | |
5 | Lương Thị Thành Vinh | 8/2004 – 01/2005 | Chuyển công tác đến trường Đại học Vinh. | |
6 | Nguyễn Thị Hoa Huệ | 08/2005 | ||
7 | Phan Đức Sơn | 08/2005 | ||
8 | Lê Thị Kim Ngân | 09/2009 | ||
9 | Lê Thị Lan | 01/2012 | ||
10 | Nguyễn Thị Hằng | 07/1905 | ||
11 | Nguyễn Thị Diệu Anh | 07/1905 |
STT | Ảnh chân dung | Họ và tên | Thời gian về trường | Ghi chú (đã nghỉ hưu/ chuyển công tác/…) |
---|---|---|---|---|
1 | Đào Lương Thiện | Năm học 1976 - 1977 | Nghỉ hưu ở Yên Thành, Nghệ An | |
2 | Lương Sỹ Quỳnh | Năm học 1981 - 1982 | Đã mất năm 2014 | |
3 | Nguyễn Quang Phú | Nghỉ hưu, Hiện tại thầy ở Thành phố Hồ Chí Minh | ||
4 | Trần Thị Hoa | 09/1997 | Năm 2024 chuyển công tác ra trường Cao đẳng Du lịch Hải Dương | |
5 | Lê Thị Long | 11/2004 | Đang công tác tại trường | |
6 | Nguyễn Thị Hồng Oanh | 09/2005 | Đang công tác tại trường | |
7 | Trần Thị Thủy | 09/2005 | Đang công tác tại trường |
Kết quả bồi dưỡng HSG khu vực và Quốc tế của Tổ Lí- Hóa đạt kết quả cao và bền vững, dẫn đầu cả trường. Cụ thể:
a) Môn Vật lí:
+ Vật lí Châu Âu: đạt hai giải: 01 huy chương Vàng và 01 huy chương Đồng.
+ Olimpic Vật lí Châu Á: 02 huy chương Vàng; 03 huy chương Bạc; 03 huy chương Đồng và 04 bằng khen.
+ Olimpic Vật lí Quốc tế: 04 huy chương Vàng; 04 huy chương Bạc và 02 huy chương Đồng.
b) Môn Hóa học:
+ Olimpic Hóa học quốc tế Al-Berunyi: 02 huy chương Vàng; 01 huy chương Bạc và 01 huy chương Đồng.
+ Olimpic Hóa học Quốc tế: 01 huy chương Vàng; 03 huy chương Bạc; 01 huy chương Đồng.