STT | Ảnh chân dung | Họ và tên | Thời gian về trường | Ghi chú (đã nghỉ hưu/ chuyển công tác/…) |
---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Thị Lý | Thư viện - Đã nghỉ hưu | ||
2 | Hồ Thị Nga | Tiếp phẩm - Đã nghỉ hưu | ||
3 | Nguyễn Thị Dung A | Quản lý nhà ăn - Đã nghỉ hưu | ||
4 | Đào Thị Nợi | Cấp dưỡng - Đã nghỉ hưu | ||
5 | Nguyễn Thị Hường | Cấp dưỡng - Đã nghỉ hưu | ||
6 | Từ Thị Văn | Cấp dưỡng - Đã nghỉ hưu | ||
7 | Dương Thị Lộc | Văn phòng - Đã nghỉ hưu | ||
8 | Nguyễn Thị Lan | Thư viện - Đã nghỉ hưu | ||
9 | Phạm Đình Ban | Hành chính - Đã nghỉ hưu | ||
10 | Nguyễn Văn Tùng | Hành chính - Đã nghỉ hưu | ||
11 | Nguyễn Thị Chính | Phục vụ - Đã nghỉ hưu | ||
12 | Trần Thị Hà | Phục vụ - Đã nghỉ hưu | ||
13 | Nguyễn Thị Hương | Tiếp phẩm - Đã nghỉ hưu | ||
14 | Bùi Thị Kim | Giữ trẻ - Đã nghỉ hưu | ||
15 | Lê Ngọc Vân | Hành chính - Đã nghỉ hưu | ||
16 | Phạm Thị Hồng Phấn | Y tá - Đã nghỉ hưu | ||
17 | Trần Thị Mão | Kê toán - Đã nghỉ hưu | ||
18 | Lê Duy Nguyên | Thí nghiệm - Đã nghỉ hưu | ||
19 | Nguyễn Thị Dung | Văn thư - Đã nghỉ hưu | ||
20 | Cao Thị Ánh Tuyết | Thư viện - Đã nghỉ hưu | ||
21 | Đặng Thị Lan | Thủ quỹ - Đã mất | ||
22 | Phan Thị Na | Thủ quỹ - Đã mất | ||
23 | Nguyễn Thị Nhung | Năm 1974 | Cấp dưỡng - Đã Nghỉ hưu | |
24 | Võ Thị Phương | Năm 1975 | Phục vụ - Đã nghỉ hưu | |
25 | Trần Thị Hà | Năm 1978 | Phục vụ - Đã nghỉ hưu | |
26 | Nguyễn Thị Việt | Tháng 8/1982 | Văn phòng - Đã nghỉ hưu | |
27 | Bùi Thị Lục | Năm 1982 | Phục vụ - Đã nghỉ hưu | |
28 | Nguyễn Thị Thu | Năm 1982 | Kế toán - Đã nghỉ hưu | |
29 | Đoàn Thị Nhu | Năm 1982 | Phục vụ - Đã nghỉ hưu | |
30 | Thái Hiền Lương | Năm 1983 | Thư viện - Đã nghỉ hưu | |
31 | Phạm Thị Hoa Lê | Tháng 12/1999 | Thư viện - Đang công tác tại trường | |
32 | Nguyễn Thị Hoàn | Tháng 9/2006 | Kế toán - Đang công tác tại trường | |
33 | Nguyễn Thùy Linh | Tháng 9/2006 | Y tế - Đang công tác tại trường | |
34 | Nguyễn Thị Hùng | Tháng 10/2006 | Thư viện - Đã nghỉ hưu | |
35 | Vũ Quỳnh Nga | Tháng 11/2006 | Văn thư - Đang công tác tại trường | |
36 | Trần Thị Bé Hoa | Tháng 3/2008 | Phục vụ - Đang công tác tại trường | |
37 | Đinh Thị Nhung | Tháng 10/2008 | KTV phòng Hóa - Đang công tác tại trường | |
38 | Nguyễn Thị Huyền | Tháng 9/2010 | KTV Tin học - Đang công tác tại trường | |
39 | Hoàng Thị Chung | Tháng 11/2010 | Giáo vụ - Đang công tác tại trường | |
40 | Bùi Thị Hiền | Tháng 5/2013 | Giáo vụ - Đang công tác tại trường | |
41 | Võ Thị Thúy Hải | Tháng 10/2014 | Thủ quỹ - Đang công tác tại trường | |
42 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | Tháng 12/2014 | Thư viện - Đang công tác tại trường |
Kết quả bồi dưỡng HSG khu vực và Quốc tế của Tổ Lí- Hóa đạt kết quả cao và bền vững, dẫn đầu cả trường. Cụ thể:
a) Môn Vật lí:
+ Vật lí Châu Âu: đạt hai giải: 01 huy chương Vàng và 01 huy chương Đồng.
+ Olimpic Vật lí Châu Á: 02 huy chương Vàng; 03 huy chương Bạc; 03 huy chương Đồng và 04 bằng khen.
+ Olimpic Vật lí Quốc tế: 04 huy chương Vàng; 04 huy chương Bạc và 02 huy chương Đồng.
b) Môn Hóa học:
+ Olimpic Hóa học quốc tế Al-Berunyi: 02 huy chương Vàng; 01 huy chương Bạc và 01 huy chương Đồng.
+ Olimpic Hóa học Quốc tế: 01 huy chương Vàng; 03 huy chương Bạc; 01 huy chương Đồng.