| STT | Ảnh chân dung | Họ và tên | Thời gian về trường | Ghi chú (đã nghỉ hưu/ chuyển công tác/…) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Đinh Văn Thông | Đã nghỉ hưu | |
| 2 | ![]() | Nguyễn Hữu Đắc | Đã mất | |
| 3 | Nguyễn Duy Tịnh | Đã mất | ||
| 4 | Dương Đình Thanh | Đã mất | ||
| 5 | ![]() | Nguyễn Khắc Tuệ | Từ tháng 9/1964-9/1973 - Dạy lớp chuyên Toán- (Địa điểm đặt tại trường Cấp 3 Đô Lương II) | Đã nghỉ hưu |
| 6 | Nguyễn Tiến Lễ | |||
| 7 | Trần Lê Thận | |||
| 8 | Dương Tiến Vinh | |||
| 9 | Nguyễn Hữu Chất | |||
| 10 | Lê Anh Tề | |||
| 11 | Nguyễn Trọng Mão | |||
| 12 | Nguyễn Trọng Huấn | Đã mất | ||
| 13 | Bùi Đắc Sơn | Đã mất | ||
| 14 | Trần Văn Bỉnh | |||
| 15 | Nguyễn Văn Đa | |||
| 16 | ![]() | Lưu Thị Bê | Đã nghỉ hưu | |
| 17 | ![]() | Phan Huy Tĩnh | Đã nghỉ hưu | |
| 18 | Nguyễn Hoàng Hỷ | |||
| 19 | ![]() | Ngô Sỹ Thủy | 09/1986 | Đã nghỉ hưu |
| 20 | ![]() | Nguyễn Tiến Dũng | ||
| 21 | ![]() | Phạm Sỹ Nam | ||
| 22 | ![]() | Lê Văn An | ||
| 23 | Lê Thị Việt Anh | |||
| 24 | ![]() | Chu Phú | ||
| 25 | Thầy Phạm San | |||
| 26 | ![]() | Đậu Hoàng Hưng | ||
| 27 | Nguyễn Trọng Hải | |||
| 28 | ![]() | Trần Đức Sáu - (GV Toán - Tin, Tổ phó tổ Toán - Tin) | Tháng 9/1995 | Đang công tác tại trường |
| 29 | ![]() | Cao Thị Lan Thanh - (Hiệu trưởng trường THPT Chuyên PBC) | Tháng 9/1996 | Đang công tác tại trường |
| 30 | ![]() | Võ Thanh Hải - (GV Toán, Tổ trưởng tổ Toán - Tin) | Tháng 9/1999 | Đang công tác tại trường |
| 31 | ![]() | Phan Văn Thái - (GV Toán) | Tháng 9/2000 | Đang công tác tại trường |
| 32 | ![]() | Hồ Điện Biên - (GV Toán) | 12/2001 | Đang công tác tại trường |
| 33 | ![]() | Lê Ngọc Bằng - (GV Toán) | Tháng 2/2002 | Đang công tác tại trường |
| 34 | ![]() | Hồ Sỹ Hùng - (GV Toán) | Tháng 9/2002 | đang công tác tại trường |
| 35 | ![]() | Nguyễn Thị Thanh Bình - (GV Toán) | Tháng 9/2002 | Đang công tác tại trường |
| 36 | ![]() | Lê Thị Nhung - (GV Tin) | tháng 12/2002 | Đang công tác tại trường |
| 37 | ![]() | Tô Thị Hải Hà - (GV Toán) | Tháng 9/2004 | Đang công tác tại trường |
| 38 | ![]() | Nguyễn Thị Tú Ngọc - (GV Toán) | Tháng 9/2006 | Đang công tác tại trường |
| 39 | ![]() | Phạm Thị Thu Hường - (GV Tin) | 11/2009 | Đang công tác tại trường |
| 40 | ![]() | Đào Nguyên Sử - (GV Toán) | 04/2010 | đang công tác tại truòng |
| 41 | ![]() | Đậu Thị Hiền - (GV Toán) | Tháng 3/2012 | Đang công tác tại trường |
| 42 | ![]() | Đào Quốc Dũng - (GV Toán) | 08/2016 | Đang công tác tại trường |
| 43 | ![]() | Lê Thị Mai Hương - (GV Toán) | 11/2016 | Đang công tác tại trường |
| 44 | Nguyễn Trọng Đạt - (GV Toán) | |||
| 45 | Nguyễn Hoàng Hiển - (GV Toán) | |||
| 46 | Trần Việt Thanh - (GV Tin) | |||
| 47 | ![]() | Thái Văn Đạt - (GV Toán - Tin) | Tháng 3/2020 | đang công tác tại trường |
| 48 | ![]() | Phan Phương Đức - (GV Toán) | 10/2020 | đang công tác tại trường |
| 49 | ![]() | Phan Phương Trầm - (GV Toán, Toán Tiếng Anh) | 11/2020 | đang công tác tại trường |
| 50 | ![]() | Phan Xuân Vọng - (GV Tin) | 11/2020 | Đang công tác tại trường |
| 51 | ![]() | Trần Đại Dương - (GV Toán) | 08/2021 | đang công tác tại trường |
| 52 | ![]() | Võ Anh Tú - (GV Toán) | 01/2022 | Đang công tác tại trường |
| 53 | ![]() | Trần Thị Thu Hương - (GV Toán) | Tháng 1/2022 | Đang công tác tại trường |

Kết quả bồi dưỡng HSG khu vực và Quốc tế của Tổ Lí- Hóa đạt kết quả cao và bền vững, dẫn đầu cả trường. Cụ thể:
a) Môn Vật lí:
+ Vật lí Châu Âu: đạt hai giải: 01 huy chương Vàng và 01 huy chương Đồng.
+ Olimpic Vật lí Châu Á: 02 huy chương Vàng; 03 huy chương Bạc; 03 huy chương Đồng và 04 bằng khen.
+ Olimpic Vật lí Quốc tế: 04 huy chương Vàng; 04 huy chương Bạc và 02 huy chương Đồng.
b) Môn Hóa học:
+ Olimpic Hóa học quốc tế Al-Berunyi: 02 huy chương Vàng; 01 huy chương Bạc và 01 huy chương Đồng.
+ Olimpic Hóa học Quốc tế: 01 huy chương Vàng; 03 huy chương Bạc; 01 huy chương Đồng.

































